1 2
ν40 | К.ч. | Мех. примеси | Содерж. воды | ρ20 | tзаст | Цвет | tвсп | ν100 | VI | Щелочное число | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И-12А ГОСТ 20799 | 13 - 17 | ≤0,02 | Отсутствие | Следы | ≤880 | ≤-15 | ≤1,5 | ≥170 | |||
И-20А ГОСТ 20799 | 29 - 35 | ≤0,03 | Отсутствие | Следы | ≤890 | ≤-15 | ≤2,0 | ≥200 | |||
И-30А ГОСТ 20799 | 41 - 51 | ≤0,05 | Отсутствие | Следы | ≤890 | ≤-15 | ≤2,5 | ≥210 | |||
И-40А ГОСТ 20799 | 61 - 75 | ≤0,05 | Отсутствие | Следы | ≤900 | ≤-15 | ≤3,0 | ≥220 | |||
И-50А ГОСТ 20799 | 90 - 110 | ≤0,05 | Отсутствие | Следы | ≤910 | ≤-15 | ≤4,5 | ≥225 | |||
И-5А ГОСТ 20799 | 6 - 8 | ≤0,02 | Отсутствие | Следы | ≤870 | ≤-18 | ≤1,0 | ≥140 | |||
И-8А ГОСТ 20799 | 9 - 11 | ≤0,02 | Отсутствие | Следы | ≤880 | ≤-15 | ≤1,5 | ≥150 | |||
М-5з/10Г1 ГОСТ 10541 | ≤0,015 | Следы | ≤900 | ≤-38 | ≤5,0 | ≥200 | 10 - 11 | ≥120 | ≥5,0 | ||
М-10Г2ЦС ГОСТ 12337 | ≤0,01 | Следы | ≤910 | ≤-10 | ≤4,0 | ≥210 | 10,0 - 11,0 | ≥92 | ≥9,0 | ||
М-10ДЦЛ20 ГОСТ 12337 | ≤0,03 | Следы | ≤910 | ≤-10 | ≤4,5 | ≥215 | 10,0 - 11,0 | ≥92 | ≥18 | ||
М-10В2 ГОСТ 8581 | ≤0,015 | Следы | ≤905 | ≤-15 | ≤4,5 | ≥210 | 10,5 - 11,5 | ≥85 | ≥3,5 | ||
М-10Г2 ГОСТ 8581 | ≤0,015 | Следы | ≤905 | ≤-15 | ≤5,0 | ≥210 | 10,5 - 11,5 | ≥85 | ≥6,0 | ||
М-10Г2к, высший сорт ГОСТ 8581 | ≤0,015 | Следы | ≤900 | ≤-18 | ≤3,0 | ≥220 | 10,5 - 11,5 | ≥95 | ≥6,0 | ||
М-10Г2к, первый сорт ГОСТ 8581 | ≤0,015 | Следы | ≤905 | ≤-15 | ≤4,0 | ≥210 | 10,5 - 11,5 | ≥85 | ≥6,0 | ||
М-10ДМ ГОСТ 8581 | ≤0,025 | Следы | ≤905 | ≤-18 | ≤3,5 | ≥220 | ≥11,4 | ≥90 | ≥8,2 | ||
М-6з/12Г1 ГОСТ 10541 | ≤0,015 | Следы | ≤900 | ≤-30 | ≤7,5 | ≥210 | ≥12 | ≥115 | ≥7,5 | ||
М-14Г2ЦС ГОСТ 12337 | ≤0,01 | Следы | ≤910 | ≤-10 | ≤4,0 | ≥215 | 13,5 - 15,0 | ≥92 | ≥9,0 | ||
М-14ДЦЛ20 ГОСТ 12337 | ≤0,03 | Следы | ≤910 | ≤-10 | ≤5,0 | ≥220 | 13,5 - 15,0 | ≥92 | ≥18 | ||
М-14ДЦЛ30 ГОСТ 12337 | ≤0,05 | Следы | ≤910 | ≤-10 | ≥210 | 13,5 - 15,0 | ≥92 | ≥27 | |||
М-16Г2ЦС ГОСТ 12337 | ≤0,01 | Следы | ≤910 | ≤-10 | ≤4,0 | ≥220 | 15,5 - 17,0 | ≥92 | ≥9,0 |
1 2